Açıklama
LiFePO4 aküler, anot malzemesi olarak lityum demir fosfat içeren yeni bir tür lityum-iyon pil çeşitidir. 240 Wh/kg enerji yoğunluğu ile kurşun-asit aküye göre 6 kat daha fazla enerji yoğununa sahiptir. 6000 Life Cycle (25°C, %90 DoD) ile uzun şarj, deşarj döngüsü sağlamaktadır. Aynı kapasiteli kurşun-asit akülere göre 3 kat daha hafif ağırlığa sahip iken 2,4 kat daha hızlı şarj olabilmektedir. Akü grubu içerisinde yer alan LiFePO4 hücrelerinin dengeli şarj ve deşarj olmasını sağlayan batarya yönetim sistemi (BMS) sayesinde güvenli kullanım imkanı sağlamaktadır.
Nominal Gerilim | 12.8V | Dizay Ömrü | 15sene (25℃/77℉) | |
Akü Kapasitesi | 18Ah | Çevrim Ömrü | >6000 times (25℃/90%DOD) | |
Batarya Akü Kapasitesi | 640Wh | Çalışma Yüksekliği | <2000m | |
Kimyasal yapısı | LiFePO4 | ağırlık | 2.3kg | |
Çalışma voltaj Aralığı | 10-14.4V | Koruma | ıps | |
Şarj Voltajı | 14.4V | Beklemede Deşarj oranı | <3%, Every Month | |
Maks Şarj Akımı | 18A | Output Terminal | M8 threaded hole | |
Maks deşarj akımı | 18A | LCD | Have | |
Şarj sıcaklığı | 0-45℃ | Sertifikaları | ce | |
Deşarj Sıcaklığı | -20-45℃ | Haberleşme | NO | |
Bekleme Sıcaklığı | -20-60℃ | Ebatları | 181 x77 x170 mm |
12 Volt 18 Ah LiFePO4 Lityum Batarya
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.